|
|
|
Ε.Π. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ε.Π. ΤΡΙΓΩΝΟΥ | Ε.Π. ΒΥΣΣΑΣ | Ε.Π. ΚΥΠΡΙΝΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 110 | 130 | 134 | 103 | 1476 |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 883 | 132 | 53 | 121 | 1189 |
| 3 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 601 | 188 | 23 | 62 | 874 |
| 4 | ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 492 | 48 | 40 | 21 | 601 |
| 5 | ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ | 425 | 84 | 58 | 19 | 586 |
| 6 | ΚΥΒΙΡΤΖΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 210 | 58 | 168 | 25 | 461 |
| 7 | ΔΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 353 | 35 | 50 | 10 | 448 |
| 8 | ΧΑΡΑΚΟΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 389 | 18 | 13 | 5 | 425 |
| 9 | ΚΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 357 | 23 | 27 | 14 | 421 |
| 10 | ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 276 | 109 | 16 | 18 | 419 |
| 11 | ΤΣΙΑΛΤΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 331 | 32 | 4 | 9 | 376 |
| 12 | ΔΕΛΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 339 | 16 | 8 | 0 | 363 |
| 13 | ΑΛΕΞΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 86 | 56 | 121 | 67 | 330 |
| 14 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 236 | 11 | 54 | 8 | 309 |
| 15 | ΚΑΦΕΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 102 | 32 | 159 | 4 | 297 |
| 16 | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 246 | 14 | 20 | 7 | 287 |
| 17 | ΖΛΑΤΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 84 | 134 | 11 | 14 | 243 |
| 18 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 160 | 16 | 15 | 3 | 194 |
| 19 | ΜΟΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 150 | 2 | 9 | 26 | 187 |
| 20 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 162 | 6 | 11 | 5 | 184 |
| 21 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 70 | 43 | 59 | 7 | 179 |
| 22 | ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 99 | 24 | 34 | 3 | 160 |
| 23 | ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΖΩΗ | 76 | 62 | 13 | 5 | 156 |
| 24 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ | 115 | 7 | 17 | 4 | 143 |
| 25 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 | 4 | 19 | 10 | 133 |
| 26 | ΚΟΥΔΟΥΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 83 | 15 | 24 | 5 | 127 |
| 27 | ΣΕΜΕΝ ΘΕΟΔΩΡΑ | 83 | 11 | 10 | 3 | 107 |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Λιγαπόλα" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
